AAVR
Login Clubes
T. OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 2ª JORNADA/CR AAVR SUB16


Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscrições Filiados Inscritos
15:00 L.DISCO-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
15:00 T.SALTO-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
15:00 150M-SUB14 (P.EXTRA) SUB-12 a SUB-14
15:10 150M-SUB14 (P.EXTRA) SUB-12 a SUB-14
15:20 L.PESO-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
15:20 800M-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
15:30 800M-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
15:30 S.COMPRIMENTO-SUB14 (P.EXTRA) SUB-12 a SUB-14
15:45 80MB-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:00 100MB-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:00 L.DARDO-SUB18 (2008 e 2009) SUB-18
16:10 S.COMPRIMENTO-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:10 L.DISCO-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:10 S.ALTURA-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:15 100M-SUB18 (2008 e 2009) SUB-18
16:30 100M-SUB18 (2008 e 2009) SUB-18
16:30 L.PESO-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:30 S.COMPRIMENTO-SUB14 (P.EXTRA) SUB-12 a SUB-14
16:40 300M-SUB16/18 (2008 a 2011) SUB-16 a SUB-18
16:50 300M-SUB16 (2010 e 2011) SUB-16
16:50 L.PESO-SUB14 (P.EXTRA) SUB-14
17:00 400M-SUB18 (2008 e 2009) SUB-18
17:10 5000M-SUB20/MASTER SUB-20 a MASTER
17:10 L.PESO-SUB14 (P.EXTRA) SUB-14
17:10 5000M-SUB20/MASTER SUB-20 a MASTER